您的位置: 欧洲杯直播网 > 足球直播 > 英冠积分
英冠积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 西布罗姆维奇 4/1/0 9/2 13 5/2/3
2 桑德兰 4/0/1 12/4 12 5/2/3
3 布莱克本 3/2/0 12/6 11 5/3/2
4 谢菲联 3/2/0 8/3 11 5/2/3
5 伯恩利 3/1/1 11/3 10 5/2/3
6 沃特福德 3/1/1 9/5 10 5/3/2
7 牛津联队 3/0/2 9/6 9 5/3/2
8 德比郡 3/0/2 8/6 9 5/3/2
9 利兹联 2/2/1 7/4 8 5/3/2
10 米德尔斯堡 2/2/1 6/4 8 5/3/2
11 斯旺西 2/1/2 5/3 7 5/3/2
12 女王公园 1/3/1 7/8 6 5/2/3
13 斯托克城 2/0/3 3/6 6 5/2/3
14 考文垂 1/2/2 5/6 5 5/2/3
15 诺维奇 1/2/2 4/6 5 5/2/3
16 普利茅斯 1/2/2 5/9 5 5/3/2
17 布里斯托尔城 1/2/2 6/11 5 5/2/3
18 米尔沃尔 1/1/3 8/8 4 5/3/2
19 卢顿 1/1/3 3/7 4 5/2/3
20 谢周三 1/1/3 5/10 4 5/3/2
21 普雷斯顿 1/1/3 3/9 4 5/2/3
22 赫尔城 0/3/2 2/6 3 5/3/2
23 朴茨茅斯 0/3/2 6/11 3 5/3/2
24 卡迪夫城 0/1/4 1/11 1 5/2/3

英冠联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上英超
(二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英超资格
(三)积分榜末尾三支球队降入英甲

返回顶部
返回顶部